Embalagem com 6 dentes.
2N (60)Cód. 12921 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 12922 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 12923 | Qtd: | ||||
2N (67)Cód. 12924 | Qtd: | ||||
2N (69)Cód. 12925 | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 12926 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 12927 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 12928 | Qtd: | ||||
3N (67)Cód. 12929 | Qtd: | ||||
3N (69)Cód. 12930 | Qtd: | ||||
3P (60)Cód. 12931 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 12932 | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 12933 | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 12934 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 12935 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 12936 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 12937 | Qtd: | ||||
A25 (67)Cód. 12939 | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. 12940 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 12941 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 12942 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 12943 | Qtd: | ||||
A26 (67)Cód. 12944 | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. 12945 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 12946 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 12947 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 12948 | Qtd: | ||||
266 (67)Cód. 12949 | Qtd: | ||||
266 (69)Cód. 12950 | Qtd: |
Descrição:
Dente Ecodent Anterior Inferior para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
• Estética e beleza aliadas a um valor acessível.
• Prensagem de 2 camadas, propiciando aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112