Embalagem com 10 unidades
.022'' - 11 - 10.15.400Cód. 20 | Qtd: | ||||
.022'' - 22 - 10.15.403Cód. 23 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.15.405Cód. 24 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.15.407Cód. 25 | Produto esgotado | ||||
.022'' - 13 - 9° Ang - Gancho - 10.15.409Cód. 26 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.15.411Cód. 27 | Qtd: | ||||
.022'' - 14,15 - Gancho - 10.15.413Cód. 28 | Qtd: | ||||
.022'' - 24,25 - Gancho - 10.15.415Cód. 29 | Qtd: | ||||
.022'' - 33 - Gancho - 10.15.420Cód. 32 | Qtd: | ||||
.022'' - 44 - Gancho - 10.15.422Cód. 33 | Qtd: | ||||
.022'' - 34 - Gancho - 10.15.424Cód. 34 | Qtd: | ||||
.022'' - 45 - Gancho - 10.15.426Cód. 35 | Qtd: | ||||
.022'' - 35 - Gancho - 10.15.428Cód. 36 | Qtd: | ||||
.022'' - 12 - 10.15.402Cód. 22 | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.